| CHỈ TIÊU VI SINH | TẢO KHÔ |
| TSVSVHK | 7,8X10^2 |
| Coliforms | KPH |
| E.coli | KPH |
| S.aureus | KPH |
| Cl.perfringens | KPH |
| Salmonella | Âm tính |
| B.cereus | KPH |
| TSBTNM-M Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc | KPH |
| KPH – Không phát hiện | |

| CHỈ TIÊU VI SINH | TẢO KHÔ |
| TSVSVHK | 7,8X10^2 |
| Coliforms | KPH |
| E.coli | KPH |
| S.aureus | KPH |
| Cl.perfringens | KPH |
| Salmonella | Âm tính |
| B.cereus | KPH |
| TSBTNM-M Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc | KPH |
| KPH – Không phát hiện | |
